Part # | Style | Material | Size (Tube OD) | Male NPTF | Stock | Price | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU38090 | Compression | Brass | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU38091 | Compression | Brass | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU38092 | Compression | Brass | 1/4 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU38093 | Compression | Brass | 1/4 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU38094 | Compression | Brass | 3/8 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU38095 | Compression | Brass | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU38101 | Compression | Brass | 3/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU38102 | Compression | Brass | 3/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU38103 | Compression | Brass | 1/2 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU38104 | Compression | Brass | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU38105 | Compression | Brass | 1/2 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU38106 | Compression | Brass | 5/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU38107 | Compression | Brass | 5/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU38108 | Compression | Brass | 3/4 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU38109 | Compression | Brass | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU38110 | Compression | Brass | 5/8 | 3/4 | Log In for Pricing | ||
FU38111 | Compression | Brass | 3/4 | 3/4 | Log In for Pricing | ||
FU690302 | Push to Connect | Brass | 3/16 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU690402 | Push to Connect | Brass | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU690402SC | Push to Connect | Composite | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU690404 | Push to Connect | Brass | 1/4 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU690404SC | Push to Connect | Composite | 1/4 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU690406 | Push to Connect | Brass | 1/4 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU690406SC | Push to Connect | Composite | 1/4 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU690602 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU690602SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU690604 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU690604SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU690606 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU690606SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU690608 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU690608SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU690804 | Push to Connect | Brass | 1/2 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU690804SC | Push to Connect | Composite | 1/2 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
FU690806 | Push to Connect | Brass | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU690806SC | Push to Connect | Composite | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU690808 | Push to Connect | Brass | 1/2 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU690808SC | Push to Connect | Composite | 1/2 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU691006 | Push to Connect | Brass | 5/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU691006SC | Push to Connect | Composite | 5/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
FU691008 | Push to Connect | Brass | 5/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU691008SC | Push to Connect | Composite | 5/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU691208 | Push to Connect | Brass | 3/4 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU691208SC | Push to Connect | Composite | 3/4 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
FU691212 | Push to Connect | Brass | 3/4 | 3/4 | Log In for Pricing | ||
FU695302 | Push to Connect | Brass | 5/32 | 1/16 | Log In for Pricing | ||
FU695322 | Push to Connect | Brass | 5/32 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
FU695322SC | Push to Connect | Composite | 5/32 | 1/8 | Log In for Pricing |
Must have an active company account and web login for pricing at this time. Open an Account. Pricing may be subject to change. Some factors for pricing change include: small order quantity, broken package quantity, replacement cost, sales tax. Some items listed above may not have pricing available online. Upon placing quote or order, a salesman will send an email with accurate pricing and lead times.