| Part # | Style | Material | Size (Tube OD) | Male NPTF | Stock | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU38148 | Compression | Brass | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU38149 | Compression | Brass | 1/4 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU38150 | Compression | Brass | 3/8 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU38151 | Compression | Brass | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU38152 | Compression | Brass | 3/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU38153 | Compression | Brass | 3/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU38154 | Compression | Brass | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU38155 | Compression | Brass | 1/2 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU38156 | Compression | Brass | 5/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU38157 | Compression | Brass | 1/2 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU38158 | Compression | Brass | 3/4 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU540402 | Push to Connect | Brass | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540402SC | Push to Connect | Composite | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540404 | Push to Connect | Brass | 1/4 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU540404SC | Push to Connect | Composite | 1/4 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU540602 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540602SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540604 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU540604SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU540606 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540606SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540608 | Push to Connect | Brass | 3/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU540608SC | Push to Connect | Composite | 3/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU540804 | Push to Connect | Brass | 1/2 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU540804SC | Push to Connect | Composite | 1/2 | 1/4 | Log In for Pricing | ||
| FU540806 | Push to Connect | Brass | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540806SC | Push to Connect | Composite | 1/2 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU540808 | Push to Connect | Brass | 1/2 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU540808SC | Push to Connect | Composite | 1/2 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU541006 | Push to Connect | Brass | 5/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU541006SC | Push to Connect | Composite | 5/8 | 3/8 | Log In for Pricing | ||
| FU541008 | Push to Connect | Brass | 5/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU541008SC | Push to Connect | Composite | 5/8 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU541208 | Push to Connect | Brass | 3/4 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU541208SC | Push to Connect | Composite | 3/4 | 1/2 | Log In for Pricing | ||
| FU541212 | Push to Connect | Brass | 3/4 | 3/4 | Log In for Pricing | ||
| FU545302C | Push to Connect | Composite | 5/32 | 1/8 | Log In for Pricing | ||
| FU710402S | Push to Connect | Brass | 1/4 | 1/8 | Log In for Pricing |
Must have an active company account and web login for pricing at this time. Open an Account. Pricing may be subject to change. Some factors for pricing change include: small order quantity, broken package quantity, replacement cost, sales tax. Some items listed above may not have pricing available online. Upon placing quote or order, a salesman will send an email with accurate pricing and lead times.