
| Part # | Material | System | UniGrip Thread | Size | Length | Work Load | Hole Size | Brand Name | Stock | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-UG2-SE-FN-TG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 10 FT | 120 lbs | 5/16 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 15 FT | 120 lbs | 5/16 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 20 FT | 120 lbs | 5/16 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 30 FT | 120 lbs | 5/16 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 5 FT | 120 lbs | 5/16 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TQG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 10 FT | 120 lbs | 1/4 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TQG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 15 FT | 120 lbs | 1/4 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TQG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 20 FT | 120 lbs | 1/4 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TQG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 30 FT | 120 lbs | 1/4 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-FN-TQG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 5 FT | 120 lbs | 1/4 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-FN-TG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 10 FT | 240 lbs | 3/8 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-FN-TG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 15 FT | 240 lbs | 3/8 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-FN-TG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 20 FT | 240 lbs | 3/8 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-FN-TG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 30 FT | 240 lbs | 3/8 | Flange Nut | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-FN-TG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 5 FT | 240 lbs | 3/8 | Flange Nut | Log In for Pricing |
| Part # | Material | System | UniGrip Thread | Size | Length | Work Load | Hole Size | Brand Name | Stock | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-UG2-SE-CN-TG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 10 FT | 120 lbs | 5/16 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 15 FT | 120 lbs | 5/16 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 20 FT | 120 lbs | 5/16 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 30 FT | 120 lbs | 5/16 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 5 FT | 120 lbs | 5/16 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TQG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 10 FT | 120 lbs | 1/4 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TQG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 15 FT | 120 lbs | 1/4 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TQG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 20 FT | 120 lbs | 1/4 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TQG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 30 FT | 120 lbs | 1/4 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-CN-TQG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 5 FT | 120 lbs | 1/4 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-CN-TG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 10 FT | 240 lbs | 3/8 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-CN-TG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 15 FT | 240 lbs | 3/8 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-CN-TG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 20 FT | 240 lbs | 3/8 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-CN-TG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 30 FT | 240 lbs | 3/8 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-CN-TG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 5 FT | 240 lbs | 3/8 | Strut Nut and Square Washer | Log In for Pricing |
| Part # | Material | System | UniGrip Thread | Size | Length | Work Load | Hole Size | Brand Name | Stock | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-UG2-SE-SN-TG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 10 FT | 120 lbs | 5/16 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 15 FT | 120 lbs | 5/16 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 20 FT | 120 lbs | 5/16 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 30 FT | 120 lbs | 5/16 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 5 FT | 120 lbs | 5/16 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TQG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 10 FT | 120 lbs | 1/4 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TQG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 15 FT | 120 lbs | 1/4 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TQG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 20 FT | 120 lbs | 1/4 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TQG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 30 FT | 120 lbs | 1/4 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG2-SE-SN-TQG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 2 | 5 FT | 120 lbs | 1/4 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-SN-TG-10FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 10 FT | 240 lbs | 3/8 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-SN-TG-15FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 15 FT | 240 lbs | 3/8 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-SN-TG-20FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 20 FT | 240 lbs | 3/8 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-SN-TG-30FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 30 FT | 240 lbs | 3/8 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing | ||
| GR-UG3-SE-SN-TG-5FT | Steel | Inch | 3/8-16 | No. 3 | 5 FT | 240 lbs | 3/8 | Spring Nut and Square Washer | Log In for Pricing |
Must have an active company account and web login for pricing at this time. Open an Account. Pricing may be subject to change. Some factors for pricing change include: small order quantity, broken package quantity, replacement cost, sales tax. Some items listed above may not have pricing available online. Upon placing quote or order, a salesman will send an email with accurate pricing and lead times.